Portable X-Ray High-Frequency Serena Image Minimum Radiation
commoda:
dc operatione altilium, tutela radiophonii muneris humilitatis pro aegris et vita sensoriis extensa;
65KV, imagines manifesta;
AA Pugna ad otium reponenda;
Facilis tenaci manubrio, parvo et simplici tractando.
Tempus expositionis:
1. Elige inter Puer et Adultus occasus qui magnitudinem et locum correspondent tempori et angulo patefacio.
2. Relatio dente ad tempus expositionis. (Valorem relativum)
| Tooth positione Tempus(S) | Retro | Medius | Front | |
| Adultus | superior dens | 1.5 | 1.1 | 0.7 |
| inferiora dens | 1.3 | 1 | 0.7 | |
| Puerum | superior dens | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
| inferiora dens | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
Nota: Cum opus cum sensore x-ray ut opponitur pelliculae x-radii decrementum detectio per 50%.
| Dentes superiores | 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| Dentes inferiores | 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Parametri technici:
| copia voltage | 100~240 VAC |
| Frequency | 50-60Hz |
| Potestas | 100W |
| Tempus expositionis | 0.2-6 s |
| X- tubus ray alta voltage | 65KV |
| X- ray tubecurrent | 1mA |
| Filamentum frequentiae | 55 KHz |
| Excitatio voltage frequency | 35 KHz |
| effluxus lacus | < 10uGy/h |
| Summa colamentum | 2.3mmAl. |
| Focus ad cutem procul | 100mm +10mm |
| Terminus diametri | 45mm + 5mm |
| IN'octingenti | 1.6 kg |
| Volume | 17x13x12 cm |
Monitum: Infantes et gravidae expositione caute peragantur.




